Prezzi

EDIFICIO PRINCIPALE

PERIODO CAMERE STUDIO APPARTAMENTO
22/03 – 17/05 45€ 50€ 75€
17/05 – 14/06 50€ 55€ 80€
14/06 – 12/07 65€ 70€ 100€
12/07 – 30/08 75€ 80€ 120€
30/08 – 13/09 65€ 70€ 100€
13/09 – 27/09 50€ 55€ 75€
27/09 – 31/10 45€ 50€ 60€

– Per la quinta persona nell’appartamento e per la terza e la quarta persona nello studio la richiesta è di ulteriori 5 euro al giorno.

SECONDO EDIFICIO (VILLA)

PERIODO STUDIO APPARTAMENTO
22/03 – 17/05 60€ 85€
17/05 – 14/06 70€ 95€
14/06 – 12/07 90€ 130€
12/07 – 30/08 100€ 170€
30/08 – 13/09 90€ 130€
13/09 – 27/09 65€ 100€
27/09 – 31/10 60€ 70€

– Per la quinta persona nell’appartamento e per la terza e la quarta persona nello studio la richiesta è di ulteriori 5 euro al giorno.

DEL & SOL

PERIODO DEL & SOL
22/03 – 17/05 120€
17/05 – 14/06 130€
14/06 – 12/07 180€
12/07 – 30/08 230€
30/08 – 13/09 180€
13/09 – 27/09 130€
27/09 – 31/10 100€

– Per la quinta persona nell’appartamento e per la terza e la quarta persona nello studio la richiesta è di ulteriori 5 euro al giorno.